2011 The Results !

The results : position, name, time at 10km, final running time and average speed in km/h.

Pos Name 10k Time Avg

252. ESSABRI Yoann 37:48 1:18:23 15.62
531. VERBOVEN Wannes 39:14 1:22:45 14.79
547. HENDERICKX Jan 39:59 1:22:56 14.76
585. VERCAUTEREN Jordy 41:04 1:23:19 14.69
654. ESSABRI Ali 41:22 1:23:56 14.58
700. DE GELDER Yves 40:00 1:24:17 14.52
702. VERMEULEN Jonas 40:51 1:24:18 14.52
875. BRUNINX Erwin 42:30 1:25:44 14.28
983. THIJS Peter 42:46 1:26:46 14.11
1058. GENIE Wiet 43:31 1:27:23 14.01
1092. VANTIEGHEM Mattias 42:48 1:27:35 13.98
1126. NUNEZ OLMEDO Ismael 40:57 1:27:49 13.94
1410. MERLEVEDE Wim 40:56 1:29:31 13.67
1456. RECLOUX Sébastien 44:06 1:29:49 13.63
1461. HAUZEUR Roxane 43:15 1:29:50 13.63
1474. LAINE Gaëlle 43:43 1:29:54 13.62
1530. VERBRUGGEN Thijs 44:00 1:30:09 13.58
1841. PELLEGROMS Kristof 44:15 1:31:41 13.35
1845. WILLEMS Peter 44:54 1:31:43 13.35
2104. VAN TICHELEN Nico 45:18 1:32:59 13.17
2338. MOEYAERT Alexander 46:16 1:33:58 13.03
2543. VANDEN EYNDE Kristof 45:14 1:34:44 12.92
2766. VERELLEN Wim 48:03 1:35:39 12.80
3012. VERBEKE Stephen 47:34 1:36:33 12.68
3108. JONCKHEERE David 44:48 1:36:53 12.63
3128. PLESCIA Thierry 49:03 1:36:57 12.63
3133. LOCHE Lucrezia 47:56 1:36:57 12.63
3148. HOFFMANN Lars 48:11 1:37:00 12.62
3505. JANSSEN Kris 49:16 1:38:04 12.48
3602. MERKEN Dirk 49:16 1:38:22 12.44
3639. VANDEN EYNDE Stefan 47:06 1:38:28 12.43
3837. STERCKX Victor 49:19 1:38:59 12.37
3858. STERCKX Jerôme 49:18 1:39:04 12.36
4049. COPPENS Benoit 47:18 1:39:37 12.29
4115. MALCORPS Philip 48:18 1:39:46 12.27
4176. DILLEMANS Sven 50:38 1:39:56 12.25
4259. COZZOLI Michael 47:17 1:40:10 12.22
4350. GROS Ludovic 48:59 1:40:19 12.20
4370. PEETERS Anne 48:59 1:40:23 12.20
4395. VAN GUCHT Filip 48:58 1:40:26 12.19
4397. PASSEMIERS Bart 48:58 1:40:26 12.19
4618. REGO Gert 48:16 1:41:06 12.11
4632. BALUFO Jimmy 48:27 1:41:07 12.10
4698. VERBOVEN Jelle 49:06 1:41:18 12.08
4771. CHAMPAGNE Guy 45:41 1:41:29 12.06
4794. DI MARTINELLI Laurent 48:10 1:41:31 12.06
4981. CAMUT Stéphane 49:45 1:42:02 12.00
5036. LOGGHE Peter 47:33 1:42:11 11.98
5217. PETIT Thierry 51:38 1:42:37 11.93
5607. VANDEVELDE Bert 50:46 1:43:39 11.81
5616. MATHY Francois 50:16 1:43:40 11.81
5627. MARTENS Christophe 49:03 1:43:41 11.81
5654. LAFONTAINE Milann 53:54 1:43:45 11.80
5705. LAURENT Jean-Luc 53:17 1:43:50 11.79
6066. PETRUCCI Romuald 49:18 1:44:42 11.69
6071. SIMOENS Alain 50:07 1:44:43 11.69
6510. ARCHEN Nicolas 50:22 1:45:44 11.58
6516. BORGIES Thomas 50:25 1:45:45 11.58
6549. MISSON Benoit 51:08 1:45:49 11.57
6605. QUETSTROEY Olivier 49:12 1:45:55 11.56
6666. VERVAEKE Jan 53:36 1:46:04 11.54
7167. KAIROUANI Kérim 51:43 1:47:06 11.43
7178. MEIRESONNE Tim 51:30 1:47:07 11.43
7195. VAN HAVER Eric 51:37 1:47:09 11.42
7226. LE ROUX Anabel-Lise 53:34 1:47:15 11.41
7405. AVERMAETE Marleen 52:19 1:47:40 11.37
7406. SANCHEZ Manoël 51:58 1:47:40 11.37
7533. STEPPE Filip 49:35 1:47:56 11.34
7546. VAN DYCK Vincent 53:58 1:47:58 11.34
7596. VERNIEUWE Arnold 53:43 1:48:04 11.33
7755. DAVID Bart 54:00 1:48:23 11.29
7831. DE MEYER Laurent 49:37 1:48:33 11.28
7959. TRATSAERT Maarten 56:09 1:48:47 11.25
8088. VANDERWEGEN Gerald 49:34 1:49:02 11.23
8093. WENSEL Donald 53:52 1:49:02 11.23
8193. GOLDSCHMIED Jose 52:12 1:49:15 11.20
8215. BOULANGÉ Geert 49:14 1:49:19 11.20
8759. VAN DOORSLAER Prosper 56:10 1:50:20 11.10
9131. LAMBRECHT Gert 51:36 1:51:02 11.02
9207. BARONE Johan 51:42 1:51:12 11.01
9217. DE ROOVER Bruno 51:20 1:51:14 11.01
9264. VAN HAEVERE Danny 54:22 1:51:20 10.99
9332. LETERME Marc 54:29 1:51:29 10.98
9429. OMAZIC Pierre 53:05 1:51:40 10.96
9551. GERMIS Roland 54:06 1:51:54 10.94
9704. DELHEZ Donatien 51:44 1:52:13 10.91
9704. BULENS David 51:46 1:52:13 10.91
9874. STOCKMAN Natacha 53:43 1:52:35 10.87
9896. ZAKAS Paul 53:40 1:52:37 10.87
10398. DE MUYNCK Nathalie 56:24 1:53:44 10.76
10403. THIRIART Delphine 56:24 1:53:44 10.76
10418. CLAEYS Christophe 51:53 1:53:46 10.76
10613. DONADIO Antonio 51:21 1:54:11 10.72
10628. BLANCKAERT Bert 51:08 1:54:13 10.72
10830. VERFAILLIE Tim 53:51 1:54:36 10.68
10866. TEDESCHI Vincenzo 52:51 1:54:40 10.68
10890. MAKELBERGE Robby 56:08 1:54:43 10.67
11148. CALAY Sandro 53:50 1:55:13 10.62
11416. DE VILDER Peter 52:45 1:55:43 10.58
11470. GUSTIN Rudy 53:38 1:55:50 10.57
11597. MONNIER Isabelle 56:10 1:56:04 10.55
11610. DEKEYSER Hilde 58:31 1:56:05 10.55
11623. ROMBAUT Alain 50:59 1:56:07 10.54
11681. VERBOVEN Luc 52:33 1:56:12 10.53
11690. KEMPENAERS Koen 55:20 1:56:14 10.53
11795. GOOSSENS Ann 56:20 1:56:24 10.52
12067. GAILLET Luc 54:20 1:56:55 10.47
12140. DOLS André 59:02 1:57:03 10.46
12286. LUPICA Fabio 54:08 1:57:20 10.43
12673. LAMBRECHT Raf 53:45 1:58:05 10.37
12727. BERLANT Frank 55:53 1:58:12 10.36
12815. DELACROIX Sebastien 53:53 1:58:22 10.34
12916. DONVIL Jonas 55:51 1:58:34 10.32
13067. HAEX Jan 58:07 1:58:51 10.30
13077. FONTAINE Emmanuel 57:07 1:58:52 10.30
13289. HOUTHOOFDT Nathalie 58:29 1:59:15 10.27
13349. VERBRUGGE Alain 57:17 1:59:22 10.25
13382. STERCKX Claude 54:30 1:59:26 10.25
13402. HENIN François-Xavier 59:37 1:59:28 10.25
13467. LONDOT Claude 57:22 1:59:34 10.24
13477. DE ROECK Veerle 57:22 1:59:35 10.24
13564. GESQUIÈRE Samuel 53:48 1:59:47 10.22
13645. GOOSSENS Luc 54:19 1:59:56 10.21
13700. CONTRERAS Sebastian 58:56 2:00:04 10.20
13754. GRASSAGLIATA Alfonso 54:07 2:00:10 10.19
13803. VANHORENBEEK Peter 56:21 2:00:16 10.18
14042. BORREY Sylvain 53:19 2:00:46 10.14
14091. VANDERPERREN Florien 59:00 2:00:53 10.13
14144. BELS Annemie 59:40 2:00:58 10.12
14538. DEHAYE Patrick 56:19 2:01:45 10.05
14653. STALPORT Carole 1:02:31 2:01:59 10.03
14978. DE GELAS Seppe 56:16 2:02:46 9.97
15019. LESSIRE Fred 56:08 2:02:52 9.96
15041. VANSCHAMELHOUT Cindy 58:55 2:02:56 9.96
15047. AQUILINA Domenico 53:44 2:02:56 9.96
15090. DE SCHRYVER Veerle 58:23 2:03:02 9.95
15114. VERSTUYFT Guy 52:43 2:03:05 9.95
15160. NACKAERTS Marc 58:41 2:03:09 9.94
15189. SCHMERBER Jean-Matthieu 57:55 2:03:12 9.94
15209. VAN BOXTAEL David 1:01:21 2:03:16 9.93
15316. BRIGODE Olivier 57:21 2:03:29 9.91
15734. DE RONGÉ Sophie 59:55 2:04:28 9.84
15917. MONTAGNE Olivier 59:07 2:04:56 9.80
15951. VAN DEN HAUWE Kristof 58:25 2:05:01 9.79
16174. VERBOVEN Charlotte 59:04 2:05:31 9.75
16193. HOEFKENS Karel 56:33 2:05:34 9.75
16318. VAN CLEEMPUT Patrick 1:02:28 2:05:50 9.73
16452. DEKEYSER Nyk 54:20 2:06:09 9.70
16530. DEBATTY Hugues 1:02:09 2:06:21 9.69
16565. BERNARD Violaine 1:01:19 2:06:24 9.68
16650. PARMENTIER Marleen 1:02:10 2:06:35 9.67
16774. RIGAUX Pierre-Laurent 57:30 2:06:54 9.65
16878. VAN MECHELEN Martijn 59:26 2:07:09 9.63
16896. VAN CAILLIE Cécile 1:03:53 2:07:12 9.62
16897. CADAU Guiseppe 1:00:35 2:07:13 9.62
17104. PIERART Christophe 56:27 2:07:42 9.59
17254. DAMAN Lies 59:18 2:08:04 9.56
17860. ALEXANDER Kristof 59:51 2:09:35 9.45
17914. FONTAINE Christophe 58:42 2:09:42 9.44
18071. PYPE Fabienne 1:02:46 2:10:05 9.41
18098. HOOGSTAD Els 1:05:23 2:10:09 9.40
18330. SABBE Dick 1:02:46 2:10:45 9.36
18421. BREPOELS Stefan 1:00:17 2:10:58 9.35
18459. ARON Danièle 1:03:16 2:11:04 9.34
18574. TAVERNIERS Karolien 1:02:01 2:11:20 9.32
18668. JORIS Frederic 52:22 2:11:34 9.30
18732. STERCKX Valérie 1:02:45 2:11:44 9.29
18735. VAN LEEMPUT Roy 1:07:48 2:11:44 9.29
18814. NELIS Patricia 1:02:03 2:11:56 9.28
18856. LEEMANS Karine 1:02:53 2:12:04 9.27
18887. VAN LAETHEM Peter 1:00:22 2:12:09 9.26
18987. DELACROIX Philippe 59:01 2:12:23 9.25
19067. PEELMAN Rita 1:04:48 2:12:38 9.23
19172. VERVAEKE Hanne 1:02:44 2:12:55 9.21
19187. LATAIRE Florence 1:06:07 2:12:57 9.21
19337. BARBARICH Vlatko 1:05:07 2:13:22 9.18
19338. HENROTTE Claude 1:05:08 2:13:23 9.18
19366. AERTS Walter 1:02:09 2:13:27 9.17
19583. HAESEBROEK Hugues 1:02:18 2:14:02 9.13
19769. BERNAERS Tim 1:02:06 2:14:34 9.10
19781. DUFEIL Xavier 1:01:54 2:14:36 9.09
19945. LE TALLEC Yann 58:01 2:15:03 9.06
19961. VERHENNE David 53:01 2:15:07 9.06
19990. PISSOORT Laurent 1:00:29 2:15:13 9.05
20152. LAGEOT Yves 1:00:05 2:15:37 9.03
20299. GALICIA Annick 1:06:06 2:16:04 9.00
20612. NEIRINCK Steven 1:04:40 2:17:07 8.93
20619. DEGROOT Colette 1:07:55 2:17:08 8.93
20682. DEMUYLDER Katleen 1:07:22 2:17:22 8.91
20724. SMET Vera 1:05:21 2:17:29 8.90
20725. CREVE Leen 1:05:21 2:17:29 8.90
20752. HOLVOET Anne 1:04:21 2:17:33 8.90
20888. LIEVENS Isabelle 1:06:56 2:18:02 8.87
20891. OMAZIC Anne-Françoise 1:06:56 2:18:02 8.87
20951. MEIRE Marie-Christine 1:07:48 2:18:14 8.85
20952. MEIRE Luc 1:07:48 2:18:14 8.85
20998. LINTNER Karolien 1:07:49 2:18:24 8.84
21125. SISK Sam 1:03:01 2:18:48 8.82
21160. MANONO Christian 1:07:00 2:18:55 8.81
21161. DUSSELIER Stijn 1:06:21 2:18:55 8.81
21405. LABOUREUR Valérie 1:01:53 2:19:54 8.75
21437. EECKHOUT Ilka 1:09:19 2:20:04 8.74
21463. DACHY Noémie 1:05:27 2:20:10 8.73
21519. SELF Michael 1:09:37 2:20:24 8.72
22146. TARANTINO Hannah 1:09:37 2:22:49 8.57
22195. VANDERHAEGEN Kristof 1:08:18 2:22:58 8.56
22300. CORMANN Patrick 1:11:04 2:23:27 8.53
22331. SHAMMAH Olivier 1:06:22 2:23:35 8.53
22554. VAN LEEMPUT Dean 1:10:39 2:24:37 8.46
22563. MERAND Lydie 1:14:47 2:24:40 8.46
22650. LATAIRE Robin 1:09:21 2:25:02 8.44
22722. MERTENS Ingrid 1:05:40 2:25:26 8.42
22852. CLAESSENS David 59:34 2:26:08 8.38
22879. FUMIERE Aurélien 1:05:06 2:26:13 8.37
22889. GOFFREDO Fabrice 1:11:04 2:26:16 8.37
23135. PIRSON Christophe 1:10:39 2:27:42 8.29
23147. GRANDJEAN Baudouin 1:10:40 2:27:43 8.29
23149. GRANDJEAN Pauline 1:10:40 2:27:43 8.29
23198. GRIMM Bernard 1:07:56 2:27:58 8.27
23277. BOON Tine 1:07:49 2:28:29 8.24
23518. CLERENS Axel 1:09:12 2:29:59 8.16
23530. SCHOUMAKER Laurent 1:11:03 2:30:05 8.16
23567. FOETS Olivier 1:06:20 2:30:21 8.14
23574. VAN GAUWBERGEN Peter 1:06:20 2:30:22 8.14
23746. DE FRE Issabel 1:09:56 2:31:35 8.08
23975. VOLKAERT Gina 1:11:45 2:33:08 7.99
23986. CASTIN Cécile 1:14:46 2:33:15 7.99
24039. DE SMEDT Marijke 1:16:59 2:33:46 7.96
24043. CISELET Ludivine 1:10:13 2:33:49 7.96
24224. STALON Olivier 1:07:52 2:35:16 7.88
24670. SCHROVEN Peter 1:13:50 2:40:17 7.64
24785. PIERART Vincent 1:11:45 2:41:55 7.56
25304. VERLEE Sabine 1:23:11 2:53:19 7.06
25360. VERBEECK Wouter 1:18:07 2:55:14 6.99
25487. DE BONDT Ingeborg 1:27:03 2:59:43 6.81
25488. DECLERCQ Evelien 1:24:20 2:59:44 6.81
25549. CORYN Patrick 1:25:10 3:02:59 6.69
25550. VANDEWEERDT Sigrid 1:26:44 3:03:04 6.69
25552. DELVAILLE Katia 1:26:18 3:03:13 6.68
25558. DEN TIJN Peggy 1:27:03 3:03:24 6.67
25698. SCHOOFS Christophe 1:37:32 3:15:29 6.26
- DE RAEDEMAEKER Marino
- FILLION Benoit
- LIAQUAT Ali
- DECHAMPS Jean-François
- TORFS Kurt
- VERBEECK Lotte
- BEYNAERTS Jessy
- DE PLAEN Francis 59:38
- HEDEBOUW Haike
- CORNET Gregory
- T'SIOBBEL Gert
- MATHUES Janice
- DOOMS Tim
- BAEKE Niguel
- OMAZIC Dominique
- VERVAEKE Stijn
- EJNES Pascale
- GRUBER David
- DELENS Anne
- VAN LIL Bertrand
- CAPRICCI Antonio
- DE RIJCKE Dominique
- DE SURGELOOSE Frank
- DEBUCK Angelo
- GOFFINET Antoine
- LECLERQ Olivier
- MEZIANI Farid
- BEGHIN Linda
- WERNER David
- VERBEECK Roeland
- PLESCIA Brigitte
- GENTEN Angélique
- DE RONGÉ Christian

0 reacties:

Een reactie plaatsen